quarta-feira, 30 de maio de 2012

Veja os carros que mais baratearam após IPI e os 65 cujo preço não caiu

Fonte: Infomoney

SÃO PAULO – Os preços dos carros fabricados no Brasil tiveram uma redução média de 5,1% desde que o governo anunciou medidas para incentivar a venda de veículos na semana passada. O número foi obtido a partir de uma consulta à base de dados da consultoria Molicar, que faz semanalmente pesquisas de preços de carros novos coletando os valores de venda diretamente nas concessionárias.

A redução média de preços ficou bem aquém da previsão do ministro Guido Mantega (Fazenda), que havia dito que, com a redução do IPI mais o compromisso de redução dos preços assumido pelas montadoras, haveria uma queda média de 10%.

No levantamento realizado por InfoMoney na base de dados da Molicar, foram considerados 307 modelos fabricados no Brasil – ficaram de fora modelos importados e utilitários. O mais preocupante é que 65 modelos pesquisados não tiveram redução nenhuma de preços após o incentivo fiscal concedido pelo governo (veja mais abaixo), segundo os números da Molicar.

Vitor Meizikas Filho, analista da Molicar, explica que as concessionárias já vinham trabalhando no Brasil com valores inferiores aos preços sugeridos pelas montadoras para atrair clientes. Após a redução do IPI, alguns descontos que estavam sendo praticados sobre os preços de tabela deixaram de ser concedidos – o que reduziu o impacto das medidas anunciadas pelo governo.

Outro problema é que a alta do dólar pressiona os preços dos veículos no Brasil e amortece o efeito dos incentivos. A moeda americana tem sido negociada por cerca de 2 reais – após um longo período cotada na casa de 1,70 ou 1,80 real. A valorização do dólar tem impacto direto sobre os preços dos carros importados, mas também gera alguma pressão de custo sobre os nacionais que utilizam peças trazidas do exterior.

 Veja a seguir os 10 carros que tiveram maior redução de preços: 


Marca_Tipo Versao Preço em 21/05 Preço em 28/05 Desconto
VOLKSWAGEN GOL(FLEX) BLACK 1.0 8v(G5/NF)(TotalFlex) Eta./Gas. 4P 35600 30000 -15,73%
VOLKSWAGEN GOL(G5/NF)(I-MOTION) 1.6 8V(TOTALFLEX) ETA./GAS. 4P 40000 34500 -13,75%
VOLKSWAGEN SPACEFOX(G2)(TOTALFLEX) 1.6 8V(PLUS) ETA./GAS. 4P 47500 41000 -13,68%
FORD FIESTA ROCAM SEDAN(FLEX) 1.0 8V ETA./GAS. 4P 32000 27800 -13,13%
NISSAN GRAND LIVINA SL 1.8 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p 61000 53000 -13,11%
RENAULT SANDERO(N.SERIE) AUTHENTIQUE 1.0 16V(HI-FLEX) ETA./GAS. 4P 28000 24400 -12,86%
NISSAN LIVINA SL 1.8 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p 55000 48000 -12,73%
RENAULT LOGAN AUTHENTIQUE 1.0 16v(Hi-Flex) Eta./Gas. 4p 27500 24000 -12,73%
VOLKSWAGEN GOLF(TotalFlex) 2.0 8v(Sportline Tiptr.)(TotalFlex) 4p 65000 57000 -12,31%
FIAT MILLE ECONOMY(FLEX) WAY 1.0 8v Eta./Gas. 4p 27382 24027 -12,25%

Veja os 65 modelos que não tiveram redução de preços:


Marca_Tipo Versao Preço em 21/05 Preço em 28/05 Desconto
CHEVROLET AGILE HATCH(FLEX) LTZ 1.4 8v (Econo.Flex) (Easytronic) Eta./Gas. 4P 54000 54000 0,00%
CHEVROLET ASTRA HATCH(Flexpower) ADVANTAGE 2.0 8v(140cv) Eta./Gas. 4p 43500 43500 0,00%
CHEVROLET ASTRA HATCH(Flexpower) ADVANTAGE 2.0 8v(140cv)(Aut.) Eta./Gas. 4p 48000 48000 0,00%
CHEVROLET ASTRA SEDAN(Flexpower) ADVANTAGE 2.0 8v Eta./Gas. 4p 44500 44500 0,00%
CHEVROLET ASTRA SEDAN(Flexpower) ADVANTAGE 2.0 8v(Aut.) Eta./Gas. 4p 49000 49000 0,00%
CHEVROLET VECTRA HATCH(FLEXPOWER) GT 2.0 8V ETA./GAS. 4P 50000 50000 0,00%
CHEVROLET VECTRA HATCH(Flexpower) GT 2.0 8v(Aut.) Eta./Gas. 4p 57000 57000 0,00%
CHEVROLET VECTRA HATCH(Flexpower) GT-X 2.0 8v Eta./Gas. 4p 56000 56000 0,00%
CHEVROLET VECTRA HATCH(Flexpower) GT-X 2.0 8v(Aut.) Eta./Gas. 4p 62000 62000 0,00%
CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) COLLECTION 2.0 8v (Aut.) Eta./Gas. 4p 59000 59000 0,00%
CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) ELEGANCE 2.0 8v Eta./Gas. 4p 52000 52000 0,00%
CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) ELITE 2.0 8v Eta./Gas. 4p 71000 71000 0,00%
CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) EXPRESSION 2.0 8v (Aut.) Eta./Gas. 4p 53500 53500 0,00%
CHEVROLET VECTRA SEDAN(Flexpower) EXPRESSION 2.0 8v Eta./Gas. 4p 51000 51000 0,00%
FIAT BRAVO TURBO 1.4 16V T-JET GAS. 4P 71000 71000 0,00%
FIAT BRAVO(FLEX) ABSOLUTE (Dual.Plus) 1.8 16v (Flex) Eta./Gas. 4P 66800 66800 0,00%
FIAT BRAVO(FLEX) ESSENCE 1.8 16V ETA./GAS. 4P 52500 52500 0,00%
FIAT BRAVO(FLEX) ESSENCE(Dualogic Plus) 1.8 16v(Flex) Eta./Gas. 4P 59800 59800 0,00%
FIAT LINEA(Flex) ESSENCE 1.8 16V Eta./Gas. 4P 53000 53000 0,00%
FIAT PALIO ADVENTURE(Flex) 1.8 16v Eta./Gas. 4p 48000 48000 0,00%
FIAT SIENA(FLEX) FIRE 1.0 8V ETA./GAS. 4P 27500 27500 0,00%
FORD FOCUS HATCH(KINETIC)(FLEX) TITANIUM 2.0 16V ETA./GAS. 4P 71000 71000 0,00%
FORD FOCUS HATCH(KINETIC)(FLEX) TITANIUM 2.0 16V(TIPTR.) ETA./GAS. 4P 76680 76680 0,00%
HONDA CITY SEDAN(Flex) EXL-AT 1.5 16v Eta./Gas. 4p 70000 70000 0,00%
HONDA CITY SEDAN(Flex) EXL-MT 1.5 16v Eta./Gas. 4p 66400 66400 0,00%
PEUGEOT 207 HATCH(FLEX) XS 1.6 16V ETA./GAS. 2P 40000 40000 0,00%
PEUGEOT 207 HATCH(FLEX) XS 1.6 16v Eta./Gas. 4p 42400 42400 0,00%
PEUGEOT 207 HATCH(Flex) XS-A 1.6 16v(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 46000 46000 0,00%
PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(FLEX) XR 1.4 8V ETA./GAS. 4P 38500 38500 0,00%
PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(Flex) XR-Sport 1.4 8v Eta./Gas. 4p 39000 39000 0,00%
PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(FLEX) XS 1.6 16V ETA./GAS. 4P 45000 45000 0,00%
PEUGEOT 207 SEDAN PASSION(Flex) XS-A 1.6 16v(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 48000 48000 0,00%
PEUGEOT 207 SW(Flex) ESCAPADE 1.6 16v Eta./Gas. 4p 44000 44000 0,00%
PEUGEOT 207 SW(Flex) XR 1.4 8v Eta./Gas. 4p 38500 38500 0,00%
PEUGEOT 207 SW(Flex) XR-Sport 1.4 8v Eta./Gas. 4p 41000 41000 0,00%
PEUGEOT 207 SW(Flex) XS-A 1.6 16v(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 50000 50000 0,00%
PEUGEOT 307 HATCH(Flex) FELINE 2.0 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p 55000 55000 0,00%
PEUGEOT 307 HATCH(Flex) MILLESIM 200 1.6 16v Eta./Gas. 4p 45000 45000 0,00%
PEUGEOT 307 HATCH(FLEX) PREMIUM 2.0 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p 56000 56000 0,00%
PEUGEOT 307 HATCH(Flex) PRESENCE 1.6 16v Eta./Gas. 4p 46000 46000 0,00%
PEUGEOT 307 HATCH(Flex) PRESENCE(Pack) 2.0 16v(Tiptr) Eta./Gas. 4p 55000 55000 0,00%
PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6 16v(Flex) Eta./Gas. 4p 46000 46000 0,00%
PEUGEOT 307 SEDAN(Flex) FELINE 2.0 16v(Flex)(Aut.) Eta./Gas. 4p 64500 64500 0,00%
PEUGEOT 307 SEDAN(Flex) PRESENCE(Pack) 2.0 16v(Flex)(Tiptr) 4p 56500 56500 0,00%
PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) ACTIVE 1.6 16V(FLEX) Eta./Gas. 4P 54000 54000 0,00%
PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) ALLURE 1.6 16V(FLEX) ETA./GAS. 4P 57000 57000 0,00%
PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) ALLURE 2.0 16v(Flex) Eta./Gas. 4P 60000 60000 0,00%
PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) ALLURE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4P 64000 64000 0,00%
PEUGEOT 308 HATCH(FLEX) FELINE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4P 71000 71000 0,00%
PEUGEOT 408 SEDAN GRIFFE THP 1.6 16V(TIPTRONIC) GAS. 4P 83000 83000 0,00%
PEUGEOT 408 SEDAN(FLEX) ALLURE 2.0 16v(Flex) Eta./Gas. 4P 60000 60000 0,00%
PEUGEOT 408 SEDAN(Flex) ALLURE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 65000 65000 0,00%
PEUGEOT 408 SEDAN(Flex) FELINE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 73000 73000 0,00%
PEUGEOT 408 SEDAN(Flex) GRIFFE 2.0 16v(Flex)(Tiptr.) Eta./Gas. 4p 78000 78000 0,00%
RENAULT SANDERO(N.Serie) PRIVILEGE 1.6 8v(Hi-Torque) Eta./Gas. 4p 42000 42000 0,00%
VOLKSWAGEN FOX(FLEX) BLUEMOTION 1.6 8v (G2) (TotalFlex) Eta./Gas. 2P 37100 37100 0,00%
VOLKSWAGEN FOX(G2)(TotalFlex) 1.6 8v Eta./Gas. 4p 36000 36000 0,00%
VOLKSWAGEN FOX(G2)(TOTALFLEX) BLUE MOTION 1.6 8v Eta./Gas. 4p 39000 39000 0,00%
VOLKSWAGEN GOL(G5/NF)(I-MOTION) RALLYE 1.6 8V(TOTALFLEX) ETA./GAS. 4P 46000 46000 0,00%
VOLKSWAGEN PARATI(G4) 1.6 8v(TotalFlex) Eta./Gas. 4p 42800 42800 0,00%
VOLKSWAGEN PARATI(G4) SURF 1.6 8v(TotalFlex) Eta./Gas. 4p 50500 50500 0,00%
VOLKSWAGEN POLO HATCH(TotalFlex) GT 2.0 8v Eta./Gas. 4p 53900 53900 0,00%
VOLKSWAGEN POLO HATCH(TOTALFLEX) SPORTLINE 2.0 8v Eta./Gas. 4p 52800 52800 0,00%
VOLKSWAGEN SPACEFOX(G2)(I-Motion) 1.6 8V(G2)(TREND)(TOTALFLEX) Eta./Gas. 4P 49500 49500 0,00%
FIAT SIENA(FLEX)(NOVASERIE) EL 1.4 8V ETA./GAS. 4P 30000 31000 3,33%


sexta-feira, 2 de março de 2012

Ciclista morre após ser atingida por ônibus na Avenida Paulista


Acidente aconteceu no sentido Consolação, perto da Rua Pamplona.
Corpo de Bombeiros e helicóptero da PM foram acionados.


http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/03/ciclista-morre-apos-ser-atingido-por-onibus-na-avenida-paulista.html

INCENTIVAR A POPULAÇÃO A USAR BICICLETA EM UMA CIDADE ONDE NÃO HÁ ESPAÇO PARA AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS E PEDESTRES É MAIS QUE IRRESPONSABILIDADE, É UMA GRANDE ESTUPIDEZ E FALTA DE VERGONHA.

    MAIS UMA VITIMA DA FALTA DE SEGURANÇA E DE ESPAÇO NO CAOS QUE É SÃO PAULO.

    DEIXE SUA BICICLETA PARA SER USADA NO FINAL DE SEMANA E DE PREFERÊNCIA ONDE ELA SEJA BEM VINDA.

terça-feira, 10 de janeiro de 2012

Preços do Carro zero no Brasil, uma vergonha!


 

Infelizmente é a realidade do nosso País!!!!!!

 Dá-le BRASILLLLLLLLLLL!!!!!!!!!

  

REPASSANDO!


AVISO MAIS DO QUE IMPORTANTE...

Campanha Nacional - Boicote ao carro  0km

Agora é a Hora! Acorda Brasil!
 
Face ao "nefasto" aumento de IPI para carros importados (de qualidade muito superior, diga-se), é a hora de darmos um basta na farra das montadoras no Brasil.
 
Somos o único (SIM, O ÚNICO), país do mundo, que fabrica carros 1.0.
Somos o único país do mundo, que fabrica carros com rodas Aro 14, sem direção hidráulica.
Somos o Único País Tropical do mundo, que fabrica carros sem Ar Condicionado.
Somos o único país do mundo, que ainda tem carros saindo de fábrica sem Airbag e Freios ABS!
Somos o único país do mundo que tem investimento 0 (eu disse 0) para carros movidos a energia elétrica!
Somos o único país do mundo que ainda tem como padrão o cambio manual (afinal, conforto de cambio automático é coisa de rico... meu Deus, quanta ignorância).
Somos o único país do mundo, em que um Celta custa o mesmo que um Honda City nos EUA ou México!
Somos o único país do mundo, em que um Gol G5 (com volante torto) custa a mesma coisa que um Civic nos EUA ou na Europa!
Somos o único país do mundo cujos compradores de carros novos se contentam com verdadeiras 'carroças' , sem opcionais básicos!
 
Por isso, você, brasileiro idiota (assim como eu), que está acostumado a pagar preços exorbitantes, por qualidade 0, faça um exercício mental e espiritual e diga:
 
NÃO VOU COMPRAR CARRO NACIONAL 0KM, ATÉ TER PADRÃO DE QUALIDADE INTERNACIONAL, E PREÇO JUSTO!
 
As montadoras culpam demasiadamente o governo pelos altos impostos (que de fato são altos), porém, elas mesmas sustentam um cartel monstruoso, que visa ter o maior lucro do planeta! Sim, o maior lucro da Volkswagen no mundo está aqui. Ford, Fiat e GM idem! E o pior, oferecendo carros de baixíssima qualidade!
 
Portanto, agora que você, consumidor, já sabe da realidade, faça um pacto com seu colega de trabalho, deixe de impressionar seu vizinho, e de ser aparecido com carro 1.0, e passe 1 ano sem trocar de carro!
 
Precisamos de apenas 1 ano (sim 1 ano, passa rápido), para mudar o jogo. Estas medidas sim, fazem um país mudar! Ou você acha que os americanos, japoneses e alemães andam de carro 1.0 sem direção elétrica/hidráulica e ar condicionado?
 
A GM que tente vender um Celta nos EUA.... seria o fim da marca.
 
É Hora do Basta! Encaminhe este e-mail para todos que você conhece.
 
Caso contrário, uma maldição cairá sobre você, e estará condenado a andar na Imigrantes, em janeiro, num sol de 35 graus, num Ford Ka sem Ar condicionado!
 
 Já pensou o que estes caras farão para nos ter de volta, comprando carros???

Atenciosamente.

 
Campanha Nacional - Boicote ao 0km - Agora é a hora!
 
Acorda Brasil !!!


 


Esse é o nosso lema,
Não compre carro e não deixe nenhum amigo (a) seu comprar.
 
Veja valores de carros vendidos no EUA e Brasil:
 
Montadora Hyundai - http://www.hyundaiusa.com/vehicle-lineup/
 
PREÇOS EM DOLAR  +/-  R$ 1,75  em reais
 



O Tucson Americano que aqui no Brasil é o ix35 custa nos EUA U$ 19.045,00 equivalente a R$ 33.328,00, aqui no brasil este carro esta por R$100.000,00
 
Wolks - http://www.vw.com/en/models.html

 
Ford Americana - http://www.ford.com/

Toyota - http://www.toyota.com/camry/

R$ 27.800,00 nos EUA, no Brasil sai Por R$ 86.000,00... é uma Palhaçada
 
KIA - http://www.kia.com/#/allModels/

 
AUDI - http://progress.audiusa.com/

Um Absurdo... o AUDI A6 que custa U$ 41.700,00 o equivalente a R$ 70.000,00 nos EUA, aqui no Brasil o Preço Mínimo é de R$272.700,00, ou seja R$200.000,00 a mais.

 
GM Americana - http://www.gm.com/vehicles/browseByBrand.html
Calculando o dólar a R$1,75 hoje o Camaro Sai por menos de R$35.000,00 nos EUA, no Brasil esse carro não sai por menos de R$ 180.000,00 é um ABSURDO!!!

 
ATENÇÃO: NÃO COMPRE CARRO NO RESTANTE DESTE ANO E NEM EM 2012, E NÃO DEIXE NENHUM AMIGO(A) SEU COMPRAR!
Então Pessoal, o Circo esta Montado aqui no Brasil, só falta Palhaço, quem quiser pode entrar.
 
Vamos ver ate quando esta exploração vai permanecer.
 
Vamos Parar de Sustentar esta cambada de exploradores, e mostra que quem manda é o consumidor!
 


quinta-feira, 29 de dezembro de 2011

Fretado de Campinas para Berrini

Fretado de Campinas para São Paulo (Zona Sul)
Saída:
Hortolandia (Supermarcado Good Bom)
Frigorifico Tavares
Castelo
Taquaral
Shopping DPedro
CpFL
Balao Bela Vista
Cambui
Aquidabã
Posto do Trevo
Jundiai
Av. Luis Carlo Berrini
R.Verbo Divino
CENESP

Retorno:
CENESP
Centro Empresarial Santo Amaro
Carrefour - Marg. Pinheiros
Ponte Morumbi
Nestle
Shopping D&D
Campinas
Hortolandia


Ligue para Ari (19) 9144-3959
Motorista Epa - (11) 9992-9932






  ©Template Blogger Elegance by Dicas Blogger.

TOPO